Rodrigo PALACIO: August 2006 Menú

Rodrigo PALACIO

Thursday, August 31, 2006

 

Goles de Rodrigo Palacio


25-08-02 1 Huracán TA Apertura NB 2002 3 Juventud Antoniana 2-0
08-09-02 2 Huracán TA Apertura NB 2002 6 San Martin SJ 1-1
28-09-02 3 Huracán TA Apertura NB 2002 9 Instituto Cba. 2-0
04-10-02 4 Huracán TA Apertura NB 2002 10 San Martin Mza. 3-1
03-11-02 5 Huracán TA Apertura NB 2002 14 Gim. y Esg. ER 5-1
06-12-02 6 Huracán TA Apertura NB 2002 19 Godoy Cruz 2-1
-------------------------------6----------------------------------------------------------------------------
08-02-03 7 Huracán TA Clausura NB 2003 2 Los Andes 5-3
28-02-03 8 Huracán TA Clausura NB 2003 5 Com. de Act. Infantiles 3-1
03-05-03 9 Huracán TA Clausura NB 2003 13 Gim. y Esg. J 4-1
31-05-03 10 Huracán TA Clausura NB 2003 16 Deportivo Español 4-2
24-08-03 11 Huracán TA Apertura NB 2003 3 Gim. y Esg. ER 1-1
04-10-03 12 Huracán TA Apertura NB 2003 7 El Porvenir 3-1
24-11-03 13 Huracán TA Apertura NB 2003 16 Belgrano Cba. 2-0
02-12-03 14 Huracán TA Apertura NB 2003 17 Los Andes 1-1
15-12-03 15 Huracán TA Apertura NB 2003 19 Argentinos Juniors 2-2
-------------------------------9----------------------------------------------------------------------------
03-04-04 16 Banfield Clausura 2004 8 Racing Club 3-1 53´
19-06-04 17 Banfield Clausura 2004 18 Estudiantes LP 2-0 36´
10-08-04 18 Banfield Copa Sudamericana 2004 1f Arsenal 1-1 64´
02-09-04 19 Banfield Copa Sudamericana 2004 1f Arsenal 4-3 32´
12-09-04 20 Banfield Apertura 2004 5 Newell´s O.B. 1-1 17´
25-09-04 21 Banfield Apertura 2004 8 Lanús 1-1 45´
16-10-04 22 Banfield Apertura 2004 10 Olimpo BB 2-0 33´
24-10-04 23 Banfield Apertura 2004 12 Gimnasia LP 4-0 77´
24-10-04 24 Banfield Apertura 2004 12 Gimnasia LP 4-0 88´
30-10-04 25 Banfield Apertura 2004 13 Independiente 3-1 23´
30-10-04 26 Banfield Apertura 2004 13 Independiente 3-1 71´
------------------------------11----------------------------------------------------------------------------
06-04-05 27 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 4 Pachuca 4-0 75´
10-04-05 28 Boca Juniors Clausura 2005 8 Rosario Central 4-1 49´
10-04-05 29 Boca Juniors Clausura 2005 8 Rosario Central 4-1 59´
17-04-05 30 Boca Juniors Clausura 2005 9 Huracán TA 4-2 11´
17-05-05 31 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 of Junior 3-3 59´
07-08-05 32 Boca Juniors Apertura 2005 1 Gim. y Esg. J. 4-1 9´
07-08-05 33 Boca Juniors Apertura 2005 1 Gim. y Esg. J. 4-1 83´
11-09-05 34 Boca Juniors Apertura 2005 6 Argentinos Juniors 1-0 78´
18-09-05 35 Boca Juniors Apertura 2005 7 Gimnasia LP 2-0 31´
21-09-05 36 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 of Cerro Porteño 2-2 12´
25-09-05 37 Boca Juniors Apertura 2005 8 Racing Club 2-0 40´
02-10-05 38 Boca Juniors Apertura 2005 9 Quilmes 4-0 53´
02-10-05 39 Boca Juniors Apertura 2005 9 Quilmes 4-0 87´
29-10-05 40 Boca Juniors Apertura 2005 12 Newell´s O.B. 2-1 69´
07-11-05 41 Boca Juniors Apertura 2005 13 Banfield 1-1 81´
10-11-05 42 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 cf Internacional PA 4-1 6´
10-11-05 43 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 cf Internacional PA 4-1 76´
10-11-05 44 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 cf Internacional PA 4-1 90´
27-11-05 45 Boca Juniors Apertura 2005 17 Estudiantes LP 3-1 40´
06-12-05 46 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 f Pumas UNAM 1-1 30´
------------------------------20----------------------------------------------------------------------------
01-02-06 47 Boca Juniors Clausura 2006 2 Rosario Central 2-1 39´
05-02-06 48 Boca Juniors Clausura 2006 3 Lanús 3-0 84´
29-03-06 49 Boca Juniors Clausura 2006 12 Newell´s O.B. 1-1 67´
09-04-06 50 Boca Juniors Clausura 2006 14 Colón SF 2-1 24´
30-04-06 51 Boca Juniors Clausura 2006 17 Estudiantes LP 4-0 56´
07-05-06 52 Boca Juniors Clausura 2006 18 Independiente 2-0 35´
14-05-06 53 Boca Juniors Clausura 2006 19 Olimpo BB 2-0 59´
27-08-06 54 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 22´
27-08-06 55 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 48´
03-09-06 56 Boca Juniors Apertura 2006 5 Estudiantes LP 2-0 11´
07-09-06 57 Boca Juniors Recopa 2006 f Sao Paulo 2-0 53´
07-09-06 58 Boca Juniors Recopa 2006 f Sao Paulo 2-0 73´
14-06-06 59 Boca Juniors Recopa 2006 f Sao Paulo 2-2 40´
------------------------------13----------------------------------------------------------------------------

Huracán TA..........15
Banfield............11
Boca Juniors........32

Archives

August 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?